其中,有2批次生食動物性水產(chǎn)品檢出菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定,為:山西玉川屋餐飲管理有限制責任公司萬柏林區(qū)萬象城店銷售的生食動物性水產(chǎn)品(三文魚、北極貝)。
菌落總數(shù)是指示性微生物,并非致病菌,主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求!禛B 10136-2015 食品安全國家標準 動物性水產(chǎn)制品》規(guī)定,即食生制動物性水產(chǎn)制品中菌落總數(shù)應符合n=5,c=2,m=5×104CFU/g, M=105CFU/g的要求。菌落總數(shù)超標可能由于原料、包材或生產(chǎn)加工過程受微生物污染,生產(chǎn)加工過程中工藝把關不嚴,人員、設備和環(huán)境的清洗消毒不到位,產(chǎn)品殺菌不徹底或在儲運過程中未能持續(xù)保持儲運條件等原因造成。
還有,2批次食醋檢出不揮發(fā)酸(以乳酸計)不符合食品安全國家標準規(guī)定,分別為:襄汾縣暖心優(yōu)品電子商務有限公司銷售的、標稱文水縣則天府醋業(yè)有限公司生產(chǎn)的喬家醋壇5度老陳醋(釀造食醋);山西五谷豐醋業(yè)有限公司銷售的小米醋(釀造食醋)。
不揮發(fā)酸是食醋中總酸的一種,以乳酸為主,可以使食醋的酸味綿長,柔軟可口。不揮發(fā)酸含量不足,在一定程度上會影響食醋的口感和風味!禛B/T 18187-2000 釀造食醋》規(guī)定,固態(tài)發(fā)酵食醋中不揮發(fā)酸(以乳酸計)應不低于0.50g/100mL。造成不揮發(fā)酸不合格的原因,可能是生產(chǎn)加工過程中發(fā)酵工藝控制不當及出廠檢驗把關不嚴造成。
還有,2批次露酒檢出酒精度(20°C)不符合食品安全國家標準規(guī)定,為:晉中市東森超市(有限公司)錦綸店銷售的、標稱山西百年坊酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的玫瑰酒(露酒)、竹葉酒(露酒)。
酒精度又叫酒度,是指在20℃時,100毫升白酒中含有乙醇(酒精)的毫升數(shù),即體積(容量)的百分數(shù)。酒精度是酒類產(chǎn)品的一個理化指標,含量不達標會影響產(chǎn)品的品質。酒精度未達到產(chǎn)品標簽明示要求的原因,可能是個別企業(yè)生產(chǎn)工藝控制不嚴格或生產(chǎn)工藝水平較低,無法準確控制酒精度;也可能是生產(chǎn)企業(yè)檢驗器具未檢定或檢驗過程不規(guī)范,造成檢驗結果偏差。
除上述產(chǎn)品外,還有2批次不合格食品為:忻州市利民糧油配送有限公司銷售的、標稱忻州市匯豐糧業(yè)有限公司生產(chǎn)的玉米面檢出玉米赤霉烯酮不符合食品安全國家標準規(guī)定;晉城市鳳展購物廣場有限公司鳳展新時代廣場銷售的蔬菜(甜椒)檢出噻蟲胺不符合食品安全國家相關規(guī)定。
針對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,山西省市場監(jiān)督管理局已督導市級市場監(jiān)管部門按照相關法律法規(guī)依法處理。消費者如果在市場上發(fā)現(xiàn)被通報的不合格食品,可撥打12315投訴舉報。
山西省市場監(jiān)督管理局2022年第28期食品安全監(jiān)督抽檢信息通告不合格樣品信息
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 晉城市鳳展購物廣場有限公司鳳展新時代廣場 | 山西省晉城市城區(qū)新市西街49號 | 蔬菜(甜椒) | / | / | 購進日期:2022-06-30 | 噻蟲胺║0.17mg/kg║≤0.05mg/kg | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院) | |
2 | 文水縣則天府醋業(yè)有限公司 | 呂梁市文水縣南莊鎮(zhèn)汾曲村 | 襄汾縣暖心優(yōu)品電子商務有限公司 | 山西省臨汾市襄汾縣水韻花園7號樓商鋪 | 喬家醋壇5度老陳醋(釀造食醋) | 800ml/壺 | 香飄百年 | 2021-04-08 | 不揮發(fā)酸(以乳酸計)║0.26g/100mL║≥0.50g/100mL | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院) | |
3 | / | / | 山西玉川屋餐飲管理有限制責任公司萬柏林區(qū)萬象城店 | 山西省太原市萬柏林區(qū)長興路5號華潤中心萬象城N422a | 生食動物性水產(chǎn)品(三文魚) | / | / | 加工日期:2022-07-05 | 菌落總數(shù)║n1=8.1×104CFU/g,n2=1.1×105CFU/g,n3=1.8×105CFU/g, n4=1.1×105CFU/g,n5=1.1×105CFU/g║n=5,c=2,m=5×104CFU/g, M=105CFU/g | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院) | |
4 | / | / | 山西玉川屋餐飲管理有限制責任公司萬柏林區(qū)萬象城店 | 山西省太原市萬柏林區(qū)長興路5號華潤中心萬象城N422a | 生食動物性水產(chǎn)品(北極貝) | / | / | 加工日期:2022-07-05 | 菌落總數(shù)║n1=1.6×105CFU/g,n2=2.8×105CFU/g,n3=1.2×105CFU/g, n4=5.3×104CFU/g,n5=2.9×105CFU/g║n=5,c=2,m=5×104CFU/g, M=105CFU/g | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院) | |
5 | 山西百年坊酒業(yè)有限公司 | 王家堡村 | 晉中市東森超市(有限公司)錦綸店 | 山西省晉中市榆次區(qū)錦綸路179號北側4幢(國稅賓館對面) | 玫瑰酒(露酒) | 1.5L/桶40%vol | / | 2018-04-15 | 酒精度(20℃)║37.1 %vol║標簽明示40±1.0 %vol | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院) | |
6 | 山西百年坊酒業(yè)有限公司 | 王家堡村東 | 晉中市東森超市(有限公司)錦綸店 | 山西省晉中市榆次區(qū)錦綸路179號北側4幢(國稅賓館對面) | 竹葉酒(露酒) | 1.5L/桶42%vol | / | 2018-09-06 | 酒精度(20℃)║37.7%vol║標簽明示42±1.0 %vol | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院) | |
7 | 忻州市匯豐糧業(yè)有限公司 | 忻州市新建北路31號 | 忻州市利民糧油配送有限公司 | 忻州市五臺山南路29號 | 玉米面 | 1千克/袋 | 圖形 | 2022-05-10 | 玉米赤霉烯酮║78μg/kg║≤60μg/kg | 初檢機構為山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院),復檢機構為石家莊海關技術中心 | |
8 | 山西五谷豐醋業(yè)有限公司 | 山西省臨汾市襄汾縣南賈鎮(zhèn)七一水庫南 | 山西五谷豐醋業(yè)有限公司 | 襄汾縣南賈鎮(zhèn)七一水庫南 | 小米醋(釀造食醋) | 800mL/壺 | 汾州香 | 2022-05-15 | 不揮發(fā)酸(以乳酸計)║0.30g/100mL║≥0.50g/100mL | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術研究院) |
(來源:山西省市場監(jiān)督管理局)